PRODUCT CATEGORIES
项 目 | 解放J6L多功能雾炮车主要性能参数 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5180TDYC6型多功能抑尘车 |
生产地址 | 湖北随州南郊汽车工业园B区5幢抑尘车专业厂 | |
外形尺寸 (mm) | 9230,9430,9730,10030X2500X3750 | |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | |
底盘轴距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | |
底盘轴数 | 2 | |
底盘轴荷 (kg) | 6500/11500 | |
整备质量 (kg) | 10280 | |
总质量 (kg) | 18000 | |
额定载质量 (kg) | 7525 | |
接近角/离去角 (°) | 17/12 | |
前悬/后悬 (mm) | 1400/2580 | |
高车速 (km/h) | 89 | |
准乘人数 (人) | 3 | |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | |
轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | |
前轮距 (mm) | 1928,1827 | |
后轮距 (mm) | 1878,1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
发动机功率 (kw) | 165 139 179 165 | |
发动机排量 (ml) | 4764 4764 5700 5700 | |
发动机生产企业 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | |
其它说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):9230/4500;9430/4700;9730/5000,10030/5300.此车后伸为(mm):750.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL. | |
专用功能 | 罐体容积 (m³) | 11.3立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配50-100米 | |
配置说明 | 雾炮机具有自主**技术,**号为(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖北省及本地质检局检验合格,可根据需求选配不同的射程规格,可远程无线遥控操作作业,采用国内外知名发电机组及风扇电机、电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理。 | |
选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属详细解决方案。 |
车载式喷雾机主要技术参数(50-100米):
项 目 | 主要性能参数 | |||
喷雾机型号 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 11KW | 15KW 二级电机 | 18.5KW 纯铜二级电机 | 37KW |
驱动水泵功率 | 5.5KW多级离心泵 | 5.5KW多级离心泵 | 7.5KW(选装进口) | 11KW多级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 利欧 | 不锈钢多级离心泵 | 武汉浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50个 | 不锈钢喷嘴50+17个 | 不锈钢喷嘴70个 | 不锈钢喷嘴80+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
长*宽*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 | 是 | 是 |