发动机 | 东风350马力/290马力 | 变速箱 | 陕齿9档9JS119T-B |
轴距 | 4350+1350 | 容积 | 21方 |
底盘型号 | DFH1250D4 | 前桥/后桥 | 10T单级减速双后桥(东风435) |
大梁 | 300 | 轮胎型号 | 295/80R22.5 18PR |
D310平头标准顶驾驶室,东风350马力/290马力,陕齿9档9JS119T-B变速箱,11.00R20钢丝轮胎,轴距4350+1350mm,电阻加热冷启动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,断气刹,方向助力,离合助力,10T单级减速双后桥(东风435),钢板弹簧片数9/10,电动玻璃升降器,24V电瓶,带空调,ABS,带窗帘,其他按东风公司出厂标配。
国六东风天龙20方清洗吸污两用车整车说明: 国六排放,全国上户无忧。质量上乘,售后三包政策。买的放心,用的舒心。
东风天锦驾驶室,带清洗吸污两用功能,罐体总容积21立方(直段长5400,直径2**),中间球形封头分仓,前仓清水罐5立方,后仓吸污罐16立方,两仓**球阀互通,罐体采用国标8mm碳钢板材制作。
整车技术参数 | |||
罐体容积 | 水6m³污15m³ | 高压泵 | 德国品孚330L流量 |
吸污泵 | SK-42 | 清洗流量 | 330 |
清洗压力 | 24MPA | 喷头 | 10个 |
总质量 | 25000kg | 额定质量 | 7005kg |
整备质量 | 17800kg | 准乘人数 | 3人 |
罐体尺寸(mm) | φ2400×5400 | 外形尺寸(mm) | 10**×2500×3800 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风天龙 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 11(含备胎) |
轴距 | 4350+1300mm | 轮胎规格 | 11.00R20 |
变速箱 | 8档 | 前后桥 | 前5吨/后双10吨 |
燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
DDi75E350 | 东风康明斯 | 7500 | 350 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | 副发:潍柴420马力,配SK-42水循环泵 清洗部分:清洗罐采用5mm武钢碳钢制作,容积6方,带视水管,安装德国品孚高压清洗泵,压力为24Mpa,流量330,带60米清洗软管,卷管力为1800N,胶管内径19mm,卷管速度0-25m/min,推进力度大于180N。清洗宽度为2.5米-3.5米,清洗水压24Mpa,清洗水流量每分钟240升,清洗宽度≥16米,水**射程≥38米。 吸污部分:吸污罐采用8-12mm武钢碳钢制作,容积15方,带视污窗,安装有防溢阀,带8米吸污橡胶管,配150mm排污球阀,罐体带液压举升系统,后盖液压打开、关闭,带自卸功能。罐体带隔衬板,防止吸污罐体变形。 | ||
选装配置 | 可加装洒水装置,前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、压尘、高压冲洗路面,还可加装吸污功能,集清洗、吸污于一体。 |
底盘配置:采用国六东风天龙豪华底盘制作,排半带卧可前翻驾驶室,350马力国六发动机,9档变速箱,轴距4350+1350mm,11.00R20原厂钢丝胎,原厂abs,原厂空调,带方向助力, 离合助力器,气刹制动。
上装配置:
1、东风天龙清洗吸污两用车采用夹心取力器全功率输出,避免了其他同类产品选用上盖取力而存在的噪音大,驾驶室温度高,常规齿轮容易损坏,功率损耗较大等弊端。
2、水罐罐体材料全部采用8mm厚武钢优质钢板制作。
3、采用意大利进口高压泵,60米(Φ22mm)高压管,十个高压喷嘴。
4、采用三通高压分配阀内芯(关键零部件),为不锈钢制作,其密封效果承受压力是普通铸钢球阀的三倍以上。
吸污车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 10**×2500×3800(mm) |
整车型号: | CLW5250GXWD6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 11870,11805(Kg) |
整备质量: | 13000(Kg) | **高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4800+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
专用功能说明: | |||
该车装有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐体有效容积为15.4立方米;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5500×2000,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9**/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10**/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470,ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装不同发动机时,对应发动机的尾气排放装置位置会有所变化,选装水循环泵和水箱安装位置,选装增加正后部自流口数量,便于排出污物. |