PRODUCT CATEGORIES
东风逸途3.5米汽油冷藏车(国六),整车型号:EQ5030XLC16QDAC,底盘型号:EQ1030SJ16QD,整车尺寸:5635*1765*2770,箱体尺寸:3500*1600*1750,功率/马力:79.5KW/108.12马力/1499排量,柳州五菱发动机(LJ4A15Q6),轴距:2800 5档变速箱,1.5吨/2.5吨,175R14真空轮胎 标配动力转向 日间行车灯 前盘制动 中控门锁 电动门窗 定速巡航 蓝牙电话 加大发电机输出电压 原厂空调 ABS
【主要技术参数】 | |||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | EQ5030XLC16QDAC型冷藏车 | 产品号 | ANTUE68R03N |
总质量(Kg) | 2705 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5635,5450,5430,5520×1765,1820,1910,1940×2220,2590,2770,2690 |
整备质量(Kg) | 2080 | 货厢尺寸(mm) | 3500,3380,3400,3490×1600,1737,1830,1860×1380,1750,1850 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.3 |
接近角/离去角(°) | 20/18.9 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1654,1181/1469,1181/1449,1181/1539,1190/1645,1190/1460,1190/1440,1190/1530 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1080/1625 | **高车速(Km/h) | ** |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1030SJ16QD | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400×1650×1950 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18.9 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。