PRODUCT CATEGORIES
国六 庆铃五十铃KV**,4.2米蓝牌冷藏车,整车型号:CLW5040XLCQ6,外形尺寸:5995*2270*2980,箱体内尺寸:4075*2060*1860带空调,助力,ABS,多功能方向盘,大灯调节,液晶仪表盘,断气刹,7.00钢丝胎。底盘型号:QL1043BUHAY 型冷藏车,5档变速箱,驾驶室空调,汽刹,驾驶室带翻转整车尺寸: 5995×2060×2980,箱体内尺寸:4075×2060×1860,五十铃发动机,120马力,总 质量:4495kg,整备质量:3200kg,额定载质量:1**kg,厢体内外玻璃钢,8cm高 密度保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度驾驶室内可调 节温度,安装开利机组。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | CLW5040XLCQ6型冷藏车 | 产品号 | ZPDHY68R01U |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2270×2980 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4075×2060×1860 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 22/16,19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1510,1110/1525 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3365,3360 |
轴荷(Kg) | 1750/2745 | **高车速(Km/h) | 105 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1043BUHAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,5995×2130,2030×2315,2280 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/19,19/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+6,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1640,1690,1685 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1655,1525 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 88 97 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。