一、 整车描述
1、 概述
JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防车、JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防车,采用东风EQ1125SJ8CDC底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为双排,可乘坐3+3人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水3400kg(PM50)/5000kg(SG50),泡沫液量1600kg(PM50),装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/30型低压消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL24(PM50)或PS30W(SG50)型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或**消防单位的火情,可以**时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,**专职消防队,企业专职消防队等。 整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过**强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过**消防装备质量监督检验**检,CCCF正在申报中。 |
2、 整车主要参数
外廓尺寸 | 6940×2195×3060mm |
**总质量 | 11240kg |
载液量 | 泡沫车载水3400kg,泡沫1600kg,水罐车载水5000kg |
**车速 | 90km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:24L/s 1.0MPa 水罐车:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥40m 水≥45m 水罐车:≥55m |
比功率 | 125/11.24=11.12 |
接近角/离去角 | 21°/11° |
二、底盘
1、 底盘主要参数
型号 | EQ1125SJ8CDC |
制造商 | 东风汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 125kw |
发动机排量 | 3856ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 3800mm |
**允许总重 | 11995kg |
**小转弯半径 | ≤7m |
变速箱 | 手动 |
取力器 |
2、乘员室
结构 | 平头、四门,改制双排 |
司乘人员数 | 3+3人 |
驾驶员位置 | 左置 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及****盒,加装 1、 **报器; 2、 取力器**开关及指示灯; 3、 附加电源开关; |
三、 上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用内藏罐式结构,左右两侧为器材箱,中部为水罐,器材箱后部为泵房。 |
工艺要求 | 所有碳钢型材及板材均采用酸洗磷化处理防锈蚀,所有零部件、标准件均采用电镀、电泳等表面表面处理工艺。所有切割件均采用激光切割机切割,保证零件精度。 |
1、 器材箱和泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒 |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材。 |
保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) | |
爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过450mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 |
2、水罐 | |
容量 | 3400kg(PM50)、5000kg(SG50) |
材质 | 优质碳钢,厚度为3mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
结构 | 内藏式罐体,内设纵、横防浪板,中间开有人孔,封头、侧板、隔板均有增加强度的梯形折筋,顶板采用角铁加强,水罐能承受0.1 MPa 的静水压力,经0.1 MPa 静水压强度试验,罐体两侧面不出现明显残余变形,整体防锈蚀处理 |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设直径460mm人孔1个,带有快速锁定/开启装置 |
溢流口:设DN65溢流口1个 | |
放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 | |
注水口:在水罐左右两侧各接1只DN65接口 | |
进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN100阀门,手动**,设1个水泵**水罐充水管,DN65阀门,手动** |
3、泡沫罐
容量 | 1600kg(PM50) |
材质 | 优质碳钢,厚度为3mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
结构 | 内藏式罐体,内设纵、横防浪板,中间开有人孔,封头、侧板、隔板均有增加强度的梯形折筋,顶板采用角铁加强,水罐能承受0.1 MPa 的静水压力,经0.1 MPa 静水压强度试验,罐体两侧面不出现明显残余变形,整体防锈蚀处理 |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置 |
溢流口:设DN40溢流口1个 | |
放余液口:设1个DN40泡沫罐放余液口 | |
出泡沫口:设1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
四、水系统
1、水泵
型号 | CB10/30-RS型低压车用消防泵 |
形式 | 低压离心式 |
额定流量 | 30L/s @1.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
**吸深 | 7m |
引水装置 | 活塞式真空泵 |
引水时间 | **吸深时≤50s |
2、 管路系统
管道材质 | 优质无缝钢管 |
吸水管路 | 泵房后侧设一个DN100吸水口 |
注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN80出水口,带截止阀和扪盖 |
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及**阀 |
五、灭火装置
1、车载水炮
型号 | PS30W |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 |
回转角度 | 360°水平回转 |
**仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° |
流量 | 30L/S |
射程 | ≥55m |
2、车载泡沫炮
型号 | PL24 |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 |
回转角度 | 360°水平回转 |
**仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 24L/S |
射程 | 泡沫≥40m 水≥45m |
3、泡沫比例混合器
比例混合器型号 | PH64 |
制造商 | 上海茸申消防器材有限公司 |
工作压力范围 | 0.6—1.4MPa |
流量范围 | 16—64L/S |
混合比 | 3%—6% |
调节方式 | 手动 |
六、消防**系统
**面板主要包括驾驶室**和泵室**两部分
驾驶室内** | 水泵脱挂档、****报、照明及信号装置**等 |
泵室内** | 上装总电源开关、参数显示、状态显示 |
七、电气设备
附加电气 | 设**电路 |
**照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 |
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 |
**示装置 | 长排全红**,安装在驾驶室顶部 |
**报器,其**盒在驾驶员前下方 | |
火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |
八、表面处理
面漆 | 优质国产漆 |
颜色 | 车体外表面主色为RO3消防红 |
九、随车消防器材的布置和配备
1、器材布置
1 | 按照消防实战需要,根据消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
3 | 标示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配备(标配)
1 | 吸水管 | 100×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-65-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | |||||
18 | 灭火器 | 3kg | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
3、选装配置及器材
1 | 自动充电充气装置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |