PRODUCT CATEGORIES
福田奥铃大黄蜂冷藏车(国六)
整车型号:BJ5166XLCJPFK-AD1
底盘型号:BJ1166VJPFK-AD1
整车尺寸:7700*2550*3750(mm)
箱体尺寸:5300*2300*2300(mm)
功率/马力:162KW/220马力4500排量
北京福田康明斯发动机(F4.5NS6B220)
新款S5 2200mm排半驾驶室,法士特8挡箱,8吨后桥,11R22.5真空胎、铝合金油箱、前后稳定杆、EBP多态开关、空调、车联网终端、中控锁+电动车窗+遥控钥匙、巡航、MP3、气囊座椅、刹车自调臂、可调大灯。
轴距:4200mm
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 341 |
产品名称 | BJ5166XLCJPFK-AD1型冷藏车 | 产品号 | APLY96SC07Z |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7495,7430 | 外形尺寸(mm) | 8425,9000,7700,8000×2600,2450, |
整备质量(Kg) | 8375 | 货厢尺寸(mm) | 6000,6600,5300,5600×2450, |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.91 |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2355,1270/2580,1270/2230 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4800,5150,4200,4500,3950 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | **高车速(Km/h) | 105,90 |
其它 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩,可选装左/右两侧单/双侧开门,选装无侧开门货厢风格,选装后部三开门,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装前围及灯具.;3.侧面防护装置材料为热板A-3.0,后下部防护装置材料为510L,后部防护装置截面尺寸120mm×60mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度465mm;4.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司.ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5.发动机F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1对应油耗值分别为23.8,21.7,23.5,23.5,23.5;选装后部货箱风格,选装侧防护风格,侧防护材料材质:热板A-3.0-GB/T 709,为螺栓连接;选装高顶驾驶室型式,选装600L油箱,选装液压尾板,尾板质量为550kg,收起时水平长度为300mm;选装货箱侧面两个单开门货箱风格,选装货箱侧面双开门货箱风格,选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格,选装货箱后部五对固定折页风格;选装同等功率制冷机组.选装导流罩风格,选装铝合金轮辋,选装货箱四锁杆风格,选装五对固定折页风格,选装前围 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1166VJPFK-AD1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8840,7580,7880,7080, | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 轮胎规格 | 10.00R20
18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR, |
钢板弹簧片数 | 3/4+3,10/10+8 | 前轮距(mm) | 1955,1970,2020 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1840,1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCK05240-60 YCS06245-60A F4.5NS6B220 D47TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4156 5132 6234 4500 4714 | 147 176 180 162 169 |