PRODUCT CATEGORIES
主要特点:
1、 剪叉式平台支架均采用低合金Q345型材,四周无焊缝,外形美观,受力大,强度高;
2、 前H型支腿垂直升降,稳定性好,操作灵活;
3、 平台操作采用手动阀,操作平稳、可靠,维护方便;
4、 平台采用限位阀****大作业高度,安全有保障;
5、 工作平台围栏采用螺栓连接,方便拆卸,适用范围广;
6、 平台上铺设防滑花纹钢板;
7、可以在平台上选装电动**盒,方便平台上部操作;
1、高空作业车工作用途
通过剪叉式支架的伸展将作业人员和作业工具垂直送到指定的高空作业位置进行高空作业。
2.适用标准
供货方应使用**新颁布执行的**标准、行业标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量做出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到**标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准
3、 主要技术参数
车型号 | |||||||||
主要技术参数 | 底盘型号 | 长×宽×高(mm) | 后悬 | 总质量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 | |||
JX1041TC26 | 5900×2000× 2900 | 1363 | 4495 | 3360 | 国Ⅵ | ||||
上装基本配置 | 平台支架 | 支架形式 | 剪叉式 | ||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||||||
臂架截面 | 四边形 | ||||||||
作业工况 | **大作业高度 | 8m/10m | |||||||
额定起重量 | 500kg | ||||||||
平台尺寸 | 8m:长**0×宽1700 | ||||||||
10m:长**0×宽1900 | |||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前H型 | |||||||
支腿材料 | Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 横向(mm):1620 | ||||||||
液压锁 | 两个支腿都带双向液压锁 | ||||||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢型材冲压成型 | |||||||
结构 | 左右墙板可翻开180°,后门也可翻开180° | ||||||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | ||||||||
围栏 | 材料 | 优质碳钢¢25圆管 | |||||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):**0X1700/1900X800 | ||||||||
连接方式 | 螺栓连接方便拆卸 | ||||||||
安全带 | 一副 | ||||||||
液压系统 | 液压油箱 | 65L;带液位表 | |||||||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | ||||||||
液压阀组 | 手动液压阀组 | ||||||||
油缸 | 2只;带双向液压锁进行锁止,保证安全 | ||||||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,同步伸缩 | |||||||
操作方式 | 手动 | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | ||||||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
4、主要液压元件清单
序号 | 货物名称 | 规格 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 |
1 | 齿轮泵 | CB-FC25 | 河北邢台 | 睿智辰诚 | 台 | 1 |
2 | 多路阀 | DL-8I-2 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 1 |
3 | 液压锁 | SO-K8L-30 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 2 |
4 | 垂直油缸 | 80/55*460 | 湖北随州 | 湖北恒力 | 只 | 2 |
以上所列参数供用户选购参考,本公司保留改进产品的权利。